Prosimy o pisanie postów na temat, aby dyskusja była przydatna dla innych. Dyskusja jest moderowana - operator zastrzega sobie prawo do edytowania postów, przenoszenia ich do innej dyskusji i usuwania nieodpowiednich postów. Nieodpowiednie posty są przede wszystkim nielegalne, wulgarne, nie na temat lub w inny sposób niepożądane.
| Wymiary i waga | |
Minimalna wysokość urządzeniaMinimalna wysokość urządzeniaMinimalna wysokość urządzenia odpowiednia dla akcesoriów. Na przykład, aby telefon dobrze pasował do uchwytu. | 50 mm |
|---|---|
Maksymalna wysokość urządzeniaMaksymalna wysokość urządzeniaMaksymalna wysokość urządzenia odpowiednia dla akcesoriów. Na przykład, aby telefon dobrze pasował do uchwytu. | 200 mm |
Minimalna szerokość urządzeniaMinimalna szerokość urządzeniaMinimalna szerokość urządzenia odpowiednia dla akcesoriów. Na przykład, aby telefon dobrze pasował do uchwytu. | 57 mm |
Maksymalna szerokość urządzeniaMaksymalna szerokość urządzeniaMaksymalna szerokość urządzenia odpowiednia dla akcesoriów. Na przykład, aby telefon dobrze pasował do uchwytu. | 95 mm |
Minimalna głębokość urządzeniaMinimalna głębokość urządzeniaMinimalna głębokość urządzenia odpowiednia dla akcesoriów. Na przykład, aby telefon dobrze pasował do uchwytu. | 2 mm |
Maksymalna głębokość urządzeniaMaksymalna głębokość urządzeniaMaksymalna głębokość urządzenia odpowiednia dla akcesoriów. Na przykład, aby telefon dobrze pasował do uchwytu. | 15 mm |
| Inne | |
Uchwyt doUchwyt doRozmieszczenie uchwytów dla poszczególnych urządzeń | Telefon i tablet |
Opis i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
Aktualne stany magazynowe pokazują online liczbę dostępnych artykułów w sklepach i naszych magazynach. Cena produktów zawiera już opłaty za utylizację odpadów elektrycznych zgodnie z ustawą nr 185/2001 Coll. oraz opłaty licencyjne zgodnie z dekretem nr 488/2006 i nr 408/2008 Coll. z późniejszymi zmianami, jeśli mają one zastosowanie do produktu.