Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 4GB/64GB, grafitowy
Android / 11 " / 1900x1200 / 5G, 4G, 3G / LTE rychlá data / USB-C
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G 4/64GB, niebieski
Android / 8.7 " / 1340x800 / 4G / USB-C
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4/64GB, niebieski, rozszerzony
Android / 8.7 " / 1340x800 / USB-C
Prosimy o pisanie postów na temat, aby dyskusja była przydatna dla innych. Dyskusja jest moderowana - operator zastrzega sobie prawo do edytowania postów, przenoszenia ich do innej dyskusji i usuwania nieodpowiednich postów. Nieodpowiednie posty są przede wszystkim nielegalne, wulgarne, nie na temat lub w inny sposób niepożądane.
Operační systém | Android |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 10 " |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1280x800 |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
OTG USB podporaOTG USB podporaOTG USB podpora značí možnost připojit přes USB OTG kabel některá USB zařízení (flash disk, čtečka karet, klávesnice, myš, ..) | Nie |
Wi-fi máWi-fi máUmožňuje bezdrátové připojení na Wi-Fi síť. | Tak |
BluetoothBluetoothBluetooth umožňuje bezdrátovou výměnu dat mezi telefony nebo ve spojení s notebookem. | Tak |
SIM slotSIM slotSIM slot pro SIM kartu umožňuje přihlášení k síti GSM operátora s podporou datových přenosů GPRS nebo EDGE, 3G nebo LTE (dle možností zařízení). | Tak |
Možnost voláníMožnost voláníZařízení umožňuje vytvořit a přijmout klasický telefonní hovor. | Nie |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 173 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 263 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 10,9 mm |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 632 g |
Opis i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
Aktualne stany magazynowe pokazują online liczbę dostępnych artykułów w sklepach i naszych magazynach. Cena towarów zawiera już opłaty za utylizację odpadów elektrycznych zgodnie z ustawą nr 185/2001 Coll. oraz opłaty licencyjne zgodnie z dekretem nr 488/2006 i nr 408/2008 Coll. z późniejszymi zmianami, jeśli mają one zastosowanie do produktu.