Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 4GB/64GB, grafitowy
Android / 11 " / 1900x1200 / 5G, 4G, 3G / LTE rychlá data / USB-C
Prosimy o pisanie postów na temat, aby dyskusja była przydatna dla innych. Dyskusja jest moderowana - operator zastrzega sobie prawo do edytowania postów, przenoszenia ich do innej dyskusji i usuwania nieodpowiednich postów. Nieodpowiednie posty są przede wszystkim nielegalne, wulgarne, nie na temat lub w inny sposób niepożądane.
Operační systém | Windows |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 11,6 " |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1366x768 |
Technologie displeje | IPS |
Pamięć | |
Slot na paměťovou kartu | Nie |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB 3.0 |
OTG USB podporaOTG USB podporaOTG USB podpora značí možnost připojit přes USB OTG kabel některá USB zařízení (flash disk, čtečka karet, klávesnice, myš, ..) | Tak |
Wi-fi máWi-fi máUmožňuje bezdrátové připojení na Wi-Fi síť. | Tak |
BluetoothBluetoothBluetooth umožňuje bezdrátovou výměnu dat mezi telefony nebo ve spojení s notebookem. | Tak |
SIM slotSIM slotSIM slot pro SIM kartu umožňuje přihlášení k síti GSM operátora s podporou datových přenosů GPRS nebo EDGE, 3G nebo LTE (dle možností zařízení). | Nie |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Tak |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 20 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 295,4 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 190,8 mm |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 800 g |
Opis i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
Aktualne stany magazynowe pokazują online liczbę dostępnych artykułów w sklepach i naszych magazynach. Cena towarów zawiera już opłaty za utylizację odpadów elektrycznych zgodnie z ustawą nr 185/2001 Coll. oraz opłaty licencyjne zgodnie z dekretem nr 488/2006 i nr 408/2008 Coll. z późniejszymi zmianami, jeśli mają one zastosowanie do produktu.