Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 4GB/64GB, grafitowy
Android / 11 " / 1900x1200 / 5G, 4G, 3G / LTE rychlá data / USB-C
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G 4/64GB, niebieski
Android / 8.7 " / 1340x800 / 4G / USB-C
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4/64GB, niebieski, rozszerzony
Android / 8.7 " / 1340x800 / USB-C
Prosimy o pisanie postów na temat, aby dyskusja była przydatna dla innych. Dyskusja jest moderowana - operator zastrzega sobie prawo do edytowania postów, przenoszenia ich do innej dyskusji i usuwania nieodpowiednich postów. Nieodpowiednie posty są przede wszystkim nielegalne, wulgarne, nie na temat lub w inny sposób niepożądane.
Operační systém | Android |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 7 " |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920x1200 |
Technologie displeje | IPS |
Pamięć | |
Slot na paměťovou kartu | Tak |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
OTG USB podporaOTG USB podporaOTG USB podpora značí možnost připojit přes USB OTG kabel některá USB zařízení (flash disk, čtečka karet, klávesnice, myš, ..) | Tak |
LTE rychlá dataLTE rychlá dataPodporuje vysokorychlostní Internet LTE. Teoretická rychlost stahování (downlink) je 172,8 Mbps a odesílání (uplink) 57,6 Mbps. | Tak |
Wi-fi máWi-fi máUmožňuje bezdrátové připojení na Wi-Fi síť. | Tak |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Tak |
BluetoothBluetoothBluetooth umožňuje bezdrátovou výměnu dat mezi telefony nebo ve spojení s notebookem. | Tak |
SIM slotSIM slotSIM slot pro SIM kartu umožňuje přihlášení k síti GSM operátora s podporou datových přenosů GPRS nebo EDGE, 3G nebo LTE (dle možností zařízení). | Tak |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Tak |
Možnost voláníMožnost voláníZařízení umožňuje vytvořit a přijmout klasický telefonní hovor. | Tak |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 183,5 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 103,9 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 7,2 mm |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 239 g |
Opis i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
Aktualne stany magazynowe pokazują online liczbę dostępnych artykułów w sklepach i naszych magazynach. Cena towarów zawiera już opłaty za utylizację odpadów elektrycznych zgodnie z ustawą nr 185/2001 Coll. oraz opłaty licencyjne zgodnie z dekretem nr 488/2006 i nr 408/2008 Coll. z późniejszymi zmianami, jeśli mają one zastosowanie do produktu.