Prosimy o pisanie postów na temat, aby dyskusja była przydatna dla innych. Dyskusja jest moderowana - operator zastrzega sobie prawo do edytowania postów, przenoszenia ich do innej dyskusji i usuwania nieodpowiednich postów. Nieodpowiednie posty są przede wszystkim nielegalne, wulgarne, nie na temat lub w inny sposób niepożądane.
| System operacyjny | |
System operacyjnySystem operacyjnyMobilny system operacyjny, na którym działa.  | Android | 
|---|---|
| Ekran | |
| Przekątna wyświetlacza | 6,6 " | 
| Technologia wyświetlania | Amoled | 
| Pamięć | |
Pamięć wewnętrznaPamięć wewnętrznaPamięć przeznaczona do przechowywania danych użytkownika, takich jak zdjęcia, filmy, aplikacje. Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, pamięć tę można rozszerzyć. W przeciwnym razie ta pamięć jest również nazywana pamięcią wewnętrzną lub po prostu pamięcią.  | 128 GB | 
Pamięć głównaPamięć głównaPamięć używana przez system operacyjny i aplikacje podczas ich uruchamiania. Im więcej pamięci, tym więcej aplikacji może być uruchomionych w tym samym czasie.  | 8 GB | 
| Gniazdo karty pamięci | Nie | 
| Zasilanie i bateria | |
Łącznik systemowyŁącznik systemowyKonektor systemowy może służyć do podłączenia urządzenia do komputera, kopiowania danych itp.  | USB-C | 
Ładowanie bezprzewodoweŁadowanie bezprzewodoweBezprzewodowego ładowania baterii nie można używać w większości telefonów. W przypadku najwyższych modeli jest on dołączony do telefonu lub baterii od producenta lub można go kupić w postaci specjalnego etui lub naklejki na baterię. Do ładowania potrzebna jest ładowarka bezprzewodowa.  | Tak Wbudowany | 
Pojemność bateriiPojemność bateriiPojemność baterii wpływa na czas pracy urządzenia. Wybierając wiele baterii do jednego urządzenia, większa pojemność oznacza większą wytrzymałość.  | 4500 mAh | 
Obsługa OTG USBObsługa OTG USBObsługa OTG USB oznacza możliwość podłączenia niektórych urządzeń USB za pomocą kabla USB OTG (pendrive, czytnik kart, klawiatura, mysz, ..)  | Tak | 
| Komunikacja | |
Obsługuje dwie karty SIMObsługuje dwie karty SIMTelefon obsługuje obsługę dwóch kart SIM jednocześnie.  | Tak | 
NFCNFCNear Field Communication, w skrócie NFC, to technologia komunikacyjna służąca do bezprzewodowej komunikacji między urządzeniami elektronicznymi na niewielką odległość, do 20 cm, ale raczej 2-6 cm, zgodnie ze standardem, a ich fizyczny dotyk również działa.  | Tak | 
Gniazdo audio 3,5 mmGniazdo audio 3,5 mmWyjście słuchawkowe ze standardowym gniazdem jack.  | Nie | 
GPS do nawigacjiGPS do nawigacjiUrządzenie posiada moduł GPS i pozwala określić swoją lokalizację za pomocą GPS.  | Tak | 
Obsługiwane sieciObsługiwane sieciWyliczenie obsługiwanych sieci danych GSM  | 5G, 4G, 3G | 
| Konstrukcja, materiał i kolor | |
| Klawiatura z przyciskami | Nie | 
KolorKolorKolor podany przez producenta w oznaczeniu produktu. W przypadku połączenia kolorów jest to kolor dominujący.  | róża | 
| Wymiary i waga | |
Wysokość wymiaruWysokość wymiaruWymiar od góry do dołu, patrząc z przodu.  | 157,4 mm | 
Szerokość wymiaruSzerokość wymiaruWymiar od lewej do prawej, patrząc z przodu.  | 75,8 mm | 
Głębokość wymiaruGłębokość wymiaruWymiar (grubość) od przodu do tyłu, patrząc z przodu.  | 7,6 mm | 
CiężarCiężarWaga urządzenia w stanie sprawnym (urządzenie plus bateria).  | 195 g | 
Opis i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
Aktualne stany magazynowe pokazują online liczbę dostępnych artykułów w sklepach i naszych magazynach. Cena produktów zawiera już opłaty za utylizację odpadów elektrycznych zgodnie z ustawą nr 185/2001 Coll. oraz opłaty licencyjne zgodnie z dekretem nr 488/2006 i nr 408/2008 Coll. z późniejszymi zmianami, jeśli mają one zastosowanie do produktu.