W magazynie, 66,99 zł
Cena przy zakupie osobno wynosi 172,98 zł. Przy zakupie tego okazyjnego pakietu w 158,81 zł oszczędność 21% od ceny tańszej części w pakiecie .
–
Prosimy o pisanie postów na temat, aby dyskusja była przydatna dla innych. Dyskusja jest moderowana - operator zastrzega sobie prawo do edytowania postów, przenoszenia ich do innej dyskusji i usuwania nieodpowiednich postów. Nieodpowiednie posty są przede wszystkim nielegalne, wulgarne, nie na temat lub w inny sposób niepożądane.
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
|---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | telefon a tablet |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na sklo, na palubní desku, na rovnou plochu |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Nie |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Nie |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Nie |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | kompletní držák |
Minimální výška zařízeníMinimální výška zařízeníMinimální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 60 mm |
Maximální výška zařízeníMaximální výška zařízeníMaximální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 180 mm |
Minimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 54 mm |
Maximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 92 mm |
Minimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 5 mm |
Maximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 15 mm |
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
|---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | GPS navigace |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na palubní desku, na rovnou plochu |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Na míru |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Nie |
| Podpora MagSafe | Nie |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Tak |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Nie |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Opis i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
Aktualne stany magazynowe pokazują online liczbę dostępnych artykułów w sklepach i naszych magazynach. Cena produktów zawiera już opłaty za utylizację odpadów elektrycznych zgodnie z ustawą nr 185/2001 Coll. oraz opłaty licencyjne zgodnie z dekretem nr 488/2006 i nr 408/2008 Coll. z późniejszymi zmianami, jeśli mają one zastosowanie do produktu.
Chciałbym prosić o zmierzenie średnicy kulki tego adaptera. Chciałbym również wiedzieć, czy ten adapter może być używany w połączeniu z Brodit MultiMooveClip (PBR-215503). Dziękuję.
Pozdrawiam,
Michał
niestety nie mam w sklepie suwmiarki, ale według linijki wygląda to na standardowe 17 mm dla Garmina.
Wypróbowałem kombinację z klipsem Multimoove i mogę potwierdzić, że działa.
Pozdrawiam
Adámek Martin
www.SUNNYSOFT.cz